В ПРОДАЖЕ
Питание и обслуживание
Главная < Дополнительный сервис < Питание и обслуживание
Мне нравится этот сайт
Организацией питания и обслуживания на борту наших яхт занимается компания:
"Confetti» Events & Catering"
Контактные телефоны для связи: +38–048–701–3142 и +38–048–700–1505
Сайт компании: www.confetti.od.ua
Ниже представленно несколько вариантов меню. Это поможет вам сориентироваться и определиться с блюдами, которые вы хотели бы видеть в меню на борту яхты.
Для примера, меню были составленны из расчета на 15 человек.

Вариант №1
| Холодные закуски | Выход порции/гр | Кол-во | |
| рыбные | |||
| эклеры с крем-сыром | 1шт | 30 | 20 |
| Ролл из пышных блинов с лососем | 1 пор | 50 | 10 |
| Ролл из пышных блинов с норвежской сельдью | 1 пор | 50 | 10 |
| ассорти из канапе, 10 шт | пор | 250 | 3 |
| Ассорти из свежих овощей | пор | 300 | 4 |
| маслины/оливки | пор | 100 | 6 |
| горячие закуски | |||
| кальмары фри с соусом "тартар" | пор | 250 | 4 |
| мини-шашлычки | |||
| индейка с клюквенным соусом | 2 шпажки | 70 | 10 |
| курицы | 2 шпажки | 70 | 10 |
| свинина шея | 2 шпажки | 70 | 10 |
| лаваш с сулугуни, зеленью,помидорами | пор | 200 | 8 |
| десерт | |||
| фруктовое ассорти | пор | 1000 | 3 |
| ассорти из мини десеротов, 10 шт | пор | 300 | 3 |
| доставка | 1 | 1 | 1 |
| Обслуживание | 1 чел | 1 | 1 |
| Итого на 15 гостей, грн | 3000 |
Вариант №2
.jpg)
| Холодные закуски | Выход порции/гр | Кол-во | |
| Ассорти рыбное с привоза /сельдь,скумбрия, тюлечка, маринованый лук/ | пор | 300 | 3 |
| Форшмак на гренках с красной икрой | пор | 300 | 3 |
| ассорти из брынзы и сулугуни | пор | 300 | 3 |
| буженина | пор | 1000 | 0,5 |
| шейка куриная с печенью | пор | 1000 | 1 |
| рулет свиной с грибами и луком | пор | 1000 | 0,5 |
| Закуска по-украински из сала и черного хлеба | пор | 250 | 1 |
| Ассорти из свежих овощей | пор | 300 | 5 |
| терин из баклажан | пор | 200 | 2 |
| терин из кабачков | пор | 200 | 2 |
| маслины/оливки | пор | 100 | 6 |
| икра из баклажан | пор | 200 | 5 |
| горячие закуски | |||
| поджарка из рапанов | пор | 200 | 4 |
| бычки по-одесски | пор | 300 | 5 |
| свинина по-бразильски (подается с картофелем) | пор | 300 | 5 |
| Камбала с сметанно-чесночном соусе | пор | 200 | 6 |
| лаваш с сулугуни, зеленью,помидорами | пор | 200 | 7 |
| гарнир | |||
| овощи гриль | пор | 250 | 4 |
| десерт | |||
| фруктовое ассорти | пор | 1000 | 2 |
| доставка | 1 | 1 | 1 |
| Обслуживание | 1 чел | 1 | 1 |
| Итого на 15 гостей, грн | 5000 |
Вариант №3
| Холодные закуски | Выход порции/гр | Кол-во | |
| Ассорти рыбное с гренками и каперсами микс | пор | 500 | 3 |
| Ассорти мясное (рулет куриный, буженина, язык, бастурма, сало) | пор | 400 | 3 |
| Ассорти из свежих овощей все сезоны с дрессионгом | пор | 300 | 4 |
| моцарелла капрезе | пор | 250 | 4 |
| Орехово-сырное платто | пор | 250 | 4 |
| маслины/оливки | пор | 100 | 8 |
| горячие закуски | |||
| крылья в медово-имбирном соусе с кунжутом | пор | 250 | 5 |
| скумбрия запеченная | пор | 250 | 7 |
| шашлык мз курицы в апельсиновом маринаде | пор | 250 | 6 |
| шашлык из свинины | пор | 300 | 7 |
| к каждому виду шашлыка подаются соусы | |||
| лаваш с сулугуни, зеленью,помидорами | пор | 200 | 8 |
| гарнир | |||
| шампиньоны на шпажках с беконом | пор | 200 | 5 |
| овощи гриль | пор | 250 | 3 |
| десерт | |||
| фруктовое ассорти | пор | 1000 | 1,5 |
| доставка | 1 | 1 | 1 |
| Обслуживание | 1 чел | 1 | 1 |
| Итого на 15 гостей, грн | 4500 |
Вариант №4
| Холодные закуски | Выход порции/гр | Кол-во | |
| Тартар из малосольной семги с пашот | пор | 200 | 3 |
| щучья икра с гренками | пор | 100/150 | 4 |
| бастурма | пор | 100 | 3 |
| Ассорти из свежих овощей все сезоны с дрессионгом | пор | 300 | 4 |
| горячие закуски | |||
| креветки королевские в винном кляре | пор | 200 | 4 |
| кальмары фри с соусом "тартар" | пор | 250 | 4 |
| мидии запеченые с имбирем и белым вином | пор | 200 | 4 |
| Сырные шарики фри | пор | 280 | 4 |
| крылья в медово-имбирном соусе с кунжутом | пор | 250 | 4 |
| лаваш с сулугуни, зеленью,помидорами | пор | 200 | 7 |
| гарнир | |||
| шампиньоны на шпажках с беконом | пор | 200 | 5 |
| десерт | |||
| фруктовое ассорти | пор | 1000 | 1,5 |
| фруктовый пай | пор | 30 | 10 |
| лимонный пай | пор | 30 | 10 |
| доставка | 1 | 1 | 1 |
| Обслуживание | 1 чел | 1 | 1 |
| Итого на 15 гостей, грн | 3800 |











